Ultimo aggiornamento: 29 Settembre 2026 – 09:09
| Voce | Dettaglio | Costo |
|---|---|---|
| Orientamento | € 7.800,46 | |
| Corsi Accademici | Docenti collaboratori | € 135.850,91 |
| Borse di studio | 17.440,00 | |
| Corsi Pre Accademici | €17.671,11 | |
| Masterclass | Contratti docenti | € 6.890,81 |
| Spese trasferta, vitto e alloggio | € 1.646,19 | |
| Biblioteca | Acquisto volumi | € 450,00 |
| Erasmus | € 32.400,00 | |
| Produzione | € 82.245,63 | |
| Comunicazione | € 8.000,00 | |
| Servizi informatici | Posta elettronica e web collaboration | € 314,74 |
| Licenze software | € 14.933,76 | |
| Linee internet e wifi | € 1.826,41 | |
| Servizi documentali | Protocollo informatico | € 7.930,00 |
| Servizi per il personale | Rimborso missioni | €7.143,81 |
| Mobilità docenti e ricercatori outgoing Erasmus | € 15.988,00 |
(*) I costi sono stati elaborati a partire dai dati consuntivi disponibili, applicando criteri di stima coerenti con le finalità del documento